Диагностика подвески (балка заднего моста) | от 600 руб. |
Диагностика подвески (многорычажная подвеска) | от 1000 руб. |
Диагностика тормозной системы (осмотр) | от 800 руб. |
Диагностика системы охлаждения | от 1500 руб. |
Диагностика кондиционера (первичная) | от 1000 руб. |
Диагностика рулевого управления | от 800 руб. |
Диагностика ЭБУ (короткий тест) | от 800 руб. |
Диагностика выхлопной системы | от 500 руб. |
Диагностика толщины ЛКП | от 700 руб. |
Замер давления масла ДВС | от 1600 руб. |
Замер давления топлива* | от 1400 руб. |
Замер компрессии ДВС (4 цилиндра) | от 1500 руб. |
Замер компрессии ДВС (V6) | от 2800 руб. |
Замер компрессии ДВС (V8) | от 3400 руб. |
Комплексная диагностика автомобиля | от 5000 руб. |
Диагностика системы впуска дымогенератором | от 1800 руб. |
Диагностика электрооборудования (первичная) | от 1000 руб. |
Диагностика пневмобаллонов (1ось) | от 1500 руб. |
Диагностика пневмобаллонов (2 оси) | от 2000 руб. |
Диагностика катализатора видеоэндоскопом | от 3500 руб. |
Тормозная система | |
---|---|
Замена передних тормозных колодок (легковые)/без снятия суппорта | от 900/1500 руб. |
Замена передних тормозных колодок (внедорожник)/без снятия суппорта | от 1200/2000 руб. |
Замена задних дисковых тормозных колодок (без сканера легковые) | от 800 руб. |
Замена задних дисковых тормозных колодок (без сканера внедорожник) | от 1500 руб. |
Замена задних дисковых тормозных колодок (со сканером) | от 2000 руб. |
Замена колодок стояночного тормоза (без сканера) | от 2500 руб. |
Замена колодок стояночного тормоза (со сканером) | от 3000 руб. |
Замена барабанных тормозных колодок | от 3000 руб. |
Замена переднего правого/левого суппорта | от 1800 руб. |
Замена заднего правого/левого суппорта | от 1800 руб. |
Замена передних тормозных дисков | от 2900 руб. |
Замена задних тормозных дисков | от 2900 руб. |
Замена задних тормозных барабанов с колодками | от 3000 руб. |
Замена переднего/заднего тормозного шланга | от 1500 руб. |
Замена троса стояночного тормоза (1шт) | от 2000 руб. |
Замена переднего/заднего рем комплекта суппорта | от 2500 руб. |
Профилактика передних тормозных механизмов | от 1000 руб. |
Профилактика задних тормозных механизмов | от 1000 руб. |
Замена тормозной жидкости | от 1400 руб. |
Замена масла в редукторе переднего моста | от 600 руб. |
Замена масла в редукторе заднего моста | от 600 руб. |
Замена масла в раздаточной КП | от 600/1200 руб. |
Замена масла в МКПП | от 600 руб. |
Замена масла в АКПП (частичная)* | от 3500 руб. |
Замена масла в АКПП (полная)* | от 4500 руб. |
Замена охлаждающей жидкости | от 1600 /2500 руб. |
Замена жидкости ГУР | от 1500 руб. |
Замена масла в ДВС | от 650 руб. |
Замена масла в муфте заднего моста | от 1500 руб. |
Замена масла в муфте полного привода | от 1500 руб. |
Замена фильтра салона | от 400/750 руб. |
Замена топливного фильтра (под капотом) | от 1000/1500 руб. |
Замена топливного фильтра в баке (без снятия топливного бака) | от 3000 руб. |
Замена топливного фильтра в баке (со снятием топливного бака) | от 4200 руб. |
Замена воздушного фильтра 1 шт. | от 400 руб. |
Замена воздушного фильтра 2 шт. | от 800 руб. |
Установка пламегасителя 1 шт. | от 4500 руб. |
Установка пламегасителя 2 шт. | от 7000 руб. |
Замена приводного ремня* | от 1200 руб. |
Замена ремня кондиционера* | от 1200 руб. |
Замена ремня генератора* | от 1200 руб. |
Замена ремня ГРМ (рядный ДВС) | от 5000 руб. |
Замена ремня ГРМ (V6-V8) | от 10000 руб. |
Замена цепи ГРМ (рядный с поперечной установкой ДВС) | от 12000 руб. |
Замена цепи ГРМ (рядный с продольной установкой ДВС) | от 15000 руб. |
Замена цепи ГРМ (V6-V8) | от 18000 руб. |
Замена натяжителя приводного ремня | от 2800 руб. |
Замена паразитного ролика* | от 1500 руб. |
Рулевое управление | |
---|---|
Замена рулевого наконечника | от 1200 руб. |
Замена рулевой тяги | от 2000 руб. |
Замена пыльника рулевой рейки | от 1600 руб. |
Замена рулевой рейки* | от 6500 руб. |
Передняя подвеска | |
---|---|
Замена переднего амортизатора | от 2000 руб. |
Замена пыльника/бойника переднего амортизатора | от 2000 руб. |
Замена опорного подшипника переднего амортизатора | от 2000 руб. |
Замена стоек переднего стабилизатора | от 900 руб. |
Замена втулок переднего стабилизатора* | от 1200 руб. |
Замена переднего стабилизатора/гидро* | от 2500/5500 руб. |
Замены пружины переднего амортизатора | от 2000 руб. |
Замена сайлентблока переднего нижнего рычага | от 500 руб. |
Замена сайлентблока переднего верхнего рычага | от 500 руб. |
Замена сайлентблоков переднего дополнительного рычага | от 500 руб. |
Замена сайлентблоков переднего подрамника | от 7000 руб. |
Замена переднего пневмобаллона/в сборе | от 6500/4000 руб. |
Замена передней нижней шаровой опоры | от 1000 руб. |
Замена передней верхней шаровой опоры | от 1000 руб. |
Замена переднего нижнего рычага | от 2000 руб. |
Замена переднего верхнего рычага | от 2000 руб. |
Замена переднего ступичного подшипника (малый класс) | от 2800 руб. |
Замена переднего ступичных подшипника (кросс/биз. кл./джип) | от 4000 руб. |
Задняя подвеска | |
---|---|
Замена заднего амортизатора | от 1500 руб. |
Замена пыльника/бойника заднего амортизатора | от 1500 руб. |
Замена стоек заднего стабилизатора | от 900 руб. |
Замена втулок заднего стабилизатора* | от 1200 руб. |
Замена заднего стабилизатора/гидро* | от 2000/5500 руб. |
Замена опоры заднего амортизатора | от 1500 руб. |
Замена заднего пневмобаллона/в сборе | от 6500/4000 руб. |
Замена сайлентблока заднего нижнего рычага | от 500 руб. |
Замена сайлентблока заднего верхнего рычага | от 500 руб. |
Замена сайлентблоков заднего дополнительного рычага | от 500 руб. |
Замена сайлентблоков заднего подрамника | от 9000 руб. |
Замена заднего нижнего подпружиненного рычага | от 2500 руб. |
Замена заднего верхнего рычага | от 2100 руб. |
Замена задней нижней шаровой опоры | от 500 руб. |
Замена задней верхней шаровой опоры | от 500 руб. |
Замена сайлентблоков задней балки | от 6000 руб. |
Замена заднего ступичного подшипника (малый класс) | от 2500 руб. |
Замена заднего ступичного подшипника (кросс/биз. кл./джип) от | 4500 руб. |
Ходовая часть | |
---|---|
Замена наружного пыльника ШРУС** | от 3000 руб. |
Замена внутреннего пыльника ШРУС** | от 3500 руб. |
Снятие и установка защиты двигателя | от 400 руб. |
Снятие и установка защиты КП | от 400 руб. |
Снятие и установка МКПП | от 5500 руб. |
Снятие и установка АКПП | от 8500 руб. |
Замена двигателя | от 30000 руб. |
Замена свечей зажигания (рядный) | от 1500 руб. |
Замена свечей зажигания V6 | от 2500 руб. |
Замена свечей зажигания V8 | от 3500 руб. |
Снятие и установка колес 4-х** | от 800 руб. |
Регулировка углов установки колес | от 2300 руб. |
Регулировка углов установки колес (1 ось)*** | от 1600 руб. |
Промывка инжекторной системы бенз. двигателя* | от 2000 руб. |
Нейтрализация неприятных запахов** | от 700 руб. |
Нейтрализация бактериального заражения испарителя** | от 700 руб. |
Мойка радиаторов испарителя и охлаждения** | от 3500 руб. |
Регулировка стояночного тормоза | от 500 руб. |
Регулировка направления света фар | от 800 руб. |
Профилактика пневмобаллонов (1 ось) | от 1500 руб. |
Профилактика пневмобаллонов (2 оси) | от 2800 руб. |
ТО кондиционера с заменой фильтра салона** | от 2200 руб. |
Малое ТО** | от 5000/6000/7000 руб. |
Большое ТО** | от 8000 руб. |
Сброс межсервисного интервала | от 500 руб. |